New-Era Hockey Simulation
INSCRIVEZ VOUS!!! VOUS ALLEZ PAS LE REGRETTER Very Happy
New-Era Hockey Simulation
INSCRIVEZ VOUS!!! VOUS ALLEZ PAS LE REGRETTER Very Happy
New-Era Hockey Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

New-Era Hockey Simulation

Ligue de Hockey Simulée New-Era
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 roster pro farm et prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
michel bergeron

michel bergeron


Messages : 61
Localisation : brossard

roster pro farm et prospect Empty
MessageSujet: roster pro farm et prospect   roster pro farm et prospect EmptyMar 17 Jan - 19:57

Detroit Red Wings Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

----------right wing----------

Tomas Holmström RW roster pro farm et prospect 1775948451 38 1875000 1 50 75 52 52 80 68 70 63 73 67 53 72 84 59 72 70
Todd Bertuzzi RW roster pro farm et prospect 1775948451 36 1937500 1 63 68 67 64 68 66 79 74 91 48 67 69 82 66 71 73
Nathan Horton RW roster pro farm et prospect 1775948451 26 4000000 2 64 78 71 75 68 65 78 77 71 60 73 62 78 74 70 74
Alex Kovalev R roster pro farm et prospect 1775948451 38 5000000 2 ntc B- B- A C C D B- B- C- C- C B- B C- B-

--------left wing---------

Valtteri Filppula LW roster pro farm et prospect 1775948451 27 3000000 2 39 72 75 76 69 72 51 85 67 74 80 55 70 74 64 73
Henrik Zetterberg C/LW roster pro farm et prospect 1775948451 30 6083333 10 30 82 89 83 80 89 54 85 75 80 81 78 70 84 74 81
Johan Franzén LW roster pro farm et prospect 1775948451 31 3954545 9 34 82 60 67 73 73 83 74 72 74 69 70 85 69 76 75
Drew Miller LW roster pro farm et prospect 1775948451 27 837500 2 28 58 56 57 70 72 63 74 80 73 57 58 60 57 68 67

-------goalies-------

Ty Conklin G roster pro farm et prospect 1775948451 35 750000 1 45 79 73 65 75 74 76 76 77 77 66 61 73 72 75 73
Jimmy Howard G roster pro farm et prospect 1775948451 27 2250000 2 36 73 74 65 75 72 73 75 84 75 64 62 77 70 73 75


-------defense line-------

Brad Stuart D roster pro farm et prospect 1775948451 31 3750000 1 43 70 67 65 77 75 82 79 84 70 49 70 80 67 78 74
Ole-Kristian Tollefsen D roster pro farm et prospect 1775948451 27 700000 3 72 42 33 33 70 70 80 67 62 39 49 56 83 36 73 63
Niklas Kronwall D roster pro farm et prospect 1775948451 30 3000000 1 30 80 72 70 76 75 84 78 75 71 47 68 72 74 78 74
Nicklas Lidström D roster pro farm et prospect 1775948451 41 6200000 1 25 84 95 94 91 90 65 75 99 79 48 89 75 91 82 84
Jonathan Ericsson D roster pro farm et prospect 1775948451 27 3250000 3 35 42 56 50 75 68 75 75 69 51 49 58 84 49 72 66
Bryan McCabe D roster pro farm et prospect 1775948451 36 6000000 3 ntc B- C C B- B- B- B- B- C- D B- B B- B- B-


-------centre-------

Patrice Bergeron C roster pro farm et prospect 1775948451 26 5000000 3 30 75 77 76 76 80 65 79 71 81 91 70 72 76 73 78
Mike Modano C roster pro farm et prospect 1775948451 41 2000000 1 C- C C C C C- B- C B- B B B- C C B
Justin Abdelkader C roster pro farm et prospect 1775948451 24 787500 1 36 59 56 57 70 65 84 72 74 56 65 58 77 57 73 70
Darren Helm C 24 912500 1 36 58 58 57 72 75 75 95 66 68 81 60 70 57 74 71




TEX Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE


Willie Coetzee RW 20 531111 3 30 46 46 46 41 41 39 53 47 69 46 46 44 46 40 50

Tomas Tatar LW 20 252000 3 57 58 59 64 53 54 49 77 71 70 52 48 56 60 52 63
Jan Mursak LW 23 165000 2 29 50 62 63 60 62 53 75 51 69 59 53 60 58 58 63
Chris Minard LW 29 525000 1 42 63 56 57 57 60 54 64 75 76 56 59 55 58 57 63
Chris Conner LW 27 550000 1 28 58 52 54 64 65 60 78 71 75 60 56 57 54 63 65
Brian Lashoff LW 21 523889 2 30 47 44 43 50 51 52 60 48 73 47 49 55 44 51 55
Brent Raedeke LW 21 157166 2 33 40 41 42 49 51 48 61 54 69 55 48 46 41 49 55

Thomas McCollum G 21 245000 2 30 55 50 40 57 52 54 66 59 62 51 49 60 48 54 59
Jordan Pearce G 24 157500 2 27 45 44 40 46 47 48 64 52 75 39 50 51 43 47 54
Joey MacDonald G 31 550000 2 36 67 66 61 64 65 66 68 66 74 56 60 67 64 65 67

Travis Ehrhardt D 22 159999 1 40 48 47 46 47 45 50 53 52 48 40 48 54 47 47 53
Sebastien Piche D 23 168999 1 33 41 47 51 44 48 42 64 60 67 41 47 48 46 44 55
Mike Commodore D 31 1000000 1 61 50 39 37 68 65 84 65 61 40 46 69 80 42 72 64
Logan Pyett D 23 157500 1 37 56 57 64 50 52 47 70 54 67 45 50 55 59 49 59
Garnet Exelby D 30 180000 1 57 35 34 34 69 64 90 65 67 45 48 71 84 34 74 63
Doug Janik D 31 153750 1 37 33 33 34 69 69 69 71 73 54 48 66 76 33 69 62
Brendan Smith D 22 262500 2 38 57 65 65 55 55 52 80 56 67 46 48 55 62 54 63

Joakim Andersson C 22 875000 2 39 41 46 45 56 57 53 62 46 72 55 53 55 44 55 58
Jamie Johnson C 29 153750 1 53 52 56 57 50 51 46 57 54 71 56 50 53 55 49 59
Francis Pare C 24 167250 2 31 57 60 63 49 50 48 66 64 70 58 50 58 60 49 60
Cory Emmerton C 23 159999 3 32 48 58 55 53 55 50 68 62 70 60 49 59 53 52 61

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Richard Nedomlel RW 18 525000 0 40 32 32 33 50 47 59 53 53 37 46 47 62 32 52 51
Philippe Hudon RW 18 525000 0 30 42 42 42 48 46 54 62 45 58 51 46 56 42 49 54
Marek Tvrdon RW 18 525000 0 30 52 51 52 47 47 46 60 38 59 50 47 59 51 46 55
Teemu Pulkkinen LW 19 525000 0 30 61 54 58 46 46 44 50 50 72 50 47 47 57 45 58
Dick Axelsson LW 24 850000 0 32 50 48 49 49 49 53 61 62 58 54 50 61 49 50 59
Petr Mrazek G 19 525000 0 30 47 49 43 48 48 51 51 42 75 45 46 44 46 49 55
Daniel Larsson G 25 850000 0 31 58 59 52 57 54 55 68 52 75 47 48 52 56 55 61
Xavier Ouellet D 18 750000 0 30 53 55 54 51 53 48 57 53 66 47 48 47 54 50 57
Ryan Sproul D 18 700000 0 30 59 50 52 47 48 47 58 42 69 47 47 52 53 47 56
Nick Jensen D 20 525000 0 30 41 46 50 44 45 40 60 37 74 40 47 45 45 43 53
Max Nicastro D 21 525000 0 46 46 37 34 46 46 46 55 44 42 35 47 48 39 46 49
Mattias Backman D 18 525000 0 30 39 48 48 46 48 43 56 57 62 46 47 43 45 45 54
Benjamin Marshall D 18 525000 0 20 40 50 49 45 46 39 53 46 80 45 46 40 46 43 53
Alexei Marchenko D 19 525000 0 30 45 50 50 47 48 46 56 40 63 46 47 50 48 47 55
Julien Cayer C 22 525000 0 41 42 40 40 40 38 50 44 45 52 44 46 47 40 42 50
Calle Jarnkrok C 19 600000 0 25 48 60 60 49 53 40 75 46 82 54 48 41 56 47 59
Brooks Macek C 19 525000 0 30 49 57 55 49 49 46 60 41 77 53 47 46 53 48 58
Alan Quine C 18 600000 0 30 50 51 55 43 41 40 65 48 83 51 40 49 52 41 56
Revenir en haut Aller en bas
 
roster pro farm et prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Prospect
» AHL & Prospect
» Prospect
» Prospect Columbus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
New-Era Hockey Simulation :: Bureaux des Equipes :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: