New-Era Hockey Simulation
INSCRIVEZ VOUS!!! VOUS ALLEZ PAS LE REGRETTER Very Happy
New-Era Hockey Simulation
INSCRIVEZ VOUS!!! VOUS ALLEZ PAS LE REGRETTER Very Happy
New-Era Hockey Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

New-Era Hockey Simulation

Ligue de Hockey Simulée New-Era
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Tampa Bay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
Achille

Achille


Messages : 169

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning EmptyMar 17 Jan - 17:44

Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Anthony Stewart RW 26 900000 2 61 70 51 51 71 60 79 66 76 50 60 60 78 57 70 67
Brett Connolly RW 19 900000 3 33 68 56 62 52 52 50 68 46 76 53 48 60 62 51 63
Adam Hall RW 31 600000 1 38 49 45 45 71 66 85 70 64 69 72 67 74 46 74 66
Dustin Brown RW 26 3175000 3 46 78 71 73 75 71 98 74 87 64 59 80 83 74 81 77
Matt Martin RW 22 852500 1 58 52 50 50 66 61 95 63 53 39 52 52 77 50 74 63

Vincent Lecavalier C 31 7727273 9 58 79 79 84 74 73 72 80 85 69 76 78 78 80 73 80
Mike Richards C 26 5750000 6 56 77 79 74 82 81 81 76 73 66 77 77 74 76 81 78
Nate Thompson C 26 900000 2 26 51 42 43 70 70 76 70 76 65 71 61 75 45 72 67
Dominic Moore C 31 1100000 1 44 61 56 53 74 77 65 75 68 65 84 64 70 56 72 70
Kyle Beach C 21 262500 2 32 52 52 50 52 47 75 62 56 41 52 43 70 51 58 61
James Wright C 21 262500 1 40 49 48 48 62 60 59 65 50 72 58 50 63 48 60 61
Kyle Okposo C 23 2800000 5 43 70 72 72 78 70 72 74 62 70 60 64 70 71 73 73
Jordan Staal C 22 4000000 2 42 75 69 72 79 75 79 76 82 70 75 67 81 72 77 77

Tom Pyatt LW 24 525000 1 32 48 47 42 70 75 59 75 67 80 61 55 63 45 68 65
Ryan Malone LW 31 4500000 4 48 74 60 61 74 67 85 64 68 49 62 68 85 65 75 71
James Neal LW 23 2875000 1 35 78 70 70 72 69 84 75 67 62 57 62 79 72 75 72
Blake Comeau LW 25 2500000 1 40 76 73 73 70 70 73 72 60 70 56 60 72 74 71 70

Victor Hedman D 20 900000 1 31 47 60 58 77 76 65 79 61 55 48 56 80 55 72 69
Pavel Kubina D 34 3850000 1 59 65 62 60 73 70 77 67 77 48 47 69 95 62 73 70
Brooks Orpik D 30 3750000 3 55 33 39 39 78 75 95 72 74 54 49 74 88 37 82 69
Matt Gilroy D 27 1000000 1 40 50 60 60 66 68 62 75 74 78 46 55 72 56 65 68
Eric Brewer D 32 3850000 4 44 68 68 68 78 78 80 78 73 62 48 78 84 68 78 74
Brett Clark D 34 1500000 1 42 60 63 64 73 70 72 75 83 72 49 69 73 62 71 70
Travis Hamonic D 21 875000 2 44 60 57 56 69 64 80 66 74 54 48 56 75 57 71 67
Milan Jurcina D 28 1600000 1 44 50 42 40 76 75 81 68 77 69 49 54 85 44 77 67

Mathieu Garon G 33 1300000 2 30 77 76 68 81 76 79 78 84 86 67 60 69 73 78 75
Albert Roloson G 41 3500000 1 37 79 77 66 76 76 75 74 69 71 70 78 73 74 75 76



Revenir en haut Aller en bas
 
Tampa Bay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
New-Era Hockey Simulation :: Bureaux des Equipes :: Tampa Bay Lightning :: Bureau Du DG-
Sauter vers: